A MARCA OS MELHORES DO ANO E DA RV- REGISTRADA NO IPI
TODOS AQUELES QUE USAR SEM AUTORIZAÇÃO SERÁ PUNIDO NAS ESFERA FEDERAL.
SE INCREVA NO YOUTUBE DA TVBREJOPB E NO G2PORTALDENOTICIAS.COM E FAÇA PARTE DA MAIOR EMPRESA DE MULTIMIDIA DO BRASIL,COM HONESTIDADE E CREDIBILIDADE.
RESULTADO DOS 72 VENCEDORES QUE JÁ GANHARAM COM MAIS DE 50%
PARABENIZAMOS A TODOS OS INTERNAUTAS QUE VOTARAM EM NOSSA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA INTERNET ONLINE,
JÁ ESTÁMOS FINALIZANDO A PESQUISA DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB
QUEM ATINGIU 50% O APLICATIVO RETIRA IMEDIATAMENTE A PESQUISA DA VOTAÇÃO E VAI FICANDO AQUI EM BAIXO NO RESULTADO FINAL,CONFOREME SAI O RESULTADO ENTREGAMOS PELO WATSAP O CONVITE DA SUA PARTICIPAÇÃO, NA FESTA DA ENTREGA DO PRÊMIO E QUEM FOR CONFIRMANDO A SUA PRESÊNÇA VAI RECEBER NESTA SEGUNDA FEIRA, AS SENHAS DA FESTA DOS MELHORES DO ANO ,E NA QUARTA FEIRA SERA A ENTREVISTA DE AGRADECIMENTO DOS VENCEDORES., EM LOCAL QUE SERÁ MARCADO NA TERÇA FEIRA .
ATENÇÃO TODOS AQUELES QUE SÃO VENCEDORES DESTA PESQUISA QUE ESTÁ NA RELAÇÃO ABAIXO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO.PARA RECEBEREM SEUS CONVITES PARA A FESTA DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO.VOCÊS GANHARAM POR QUE OBTEVERAM MAIS DE 50% DOS VOTOS DOS MAIS DE 50MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM ,LIGAR E DEIXAR SEU NUMERO NO WATSAP -986106002 E CONFIRMAR SUA PRESÊNÇA PARA RECEBER SEU CONVITE DA FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES.NO DIA 09/11/2018 EM SAPÉ. MANDAREMOS SEU CONVITE PELO WATSAP.
AGRADECEMOS ATODOS MAIS DE 50 MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM NESTAS CATEGORIA, E QUE VOTEM NAS OUTRAS PARA SAIREM MAIS VENCEDORES,PARABÉNS A TODOS E NESTA SEMANA ESTAREMOS EM SAPÉ PARA ENTREVISTAR OS VENCEDORES .AGUARDEM.
1-COORDENADORA MUNICIPAL
Total: 1087 votos
FALTA CONFIRMAR ATÉ AMANHAM.
2-RESTAURANTES E CHURRASCARIA
Total: 503 votos
FALTA CONFIRMAR A SUA PRESÊNÇA
3-PSICOLOGA MUNICIPAL
Total: 71 votos
4-SUPERVISORES
Total: 446 votos
5-SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
Total: 302 votos
6-PSICOLOGOS
Total: 31 votos
7-VEREADORES
Total: 1689 votos
8-MANICURE 2 VOTAÇÃO
Total: 100 votos
9-MANICURE
Total: 147 votos
obs- quem foi a mais votada e ganhou em manicure foi késsia,passou dos 55%
10-BANCAS DE JOGOS VOTAÇÃO
Total: 137 votos
11-LOJA DE CELULARES
Total: 320 votos
12-PSICOLOGA
Total: 221 votos
VAI RECEBER DA SEGUNDA VOTAÇÃO
13-FOTOGRAFO
Total: 1133 votos
NA PRIMEIRA VOTAÇÃO
14-PSICOLOGA
Total: 65 votos
VAI RECEBER DA PRIMEIRA VOTAÇÃO
15-DIRETOR ESCOLAR
Total: 1152 votos
ob-VAI RECEBER
RISALVA-EDCLEIDE-EDMILSON DEVIDO SER AS DUAS MAIS VOTADAS E EDIMILSON MASCULINO MAS VOTADO
16-EQUIPADORA
Total: 217 votos
17-DESIGNER
Total: 67 votos
18-AVALIAÇÃO DO VICE PREFEITO
Total: 136 votos
19-TECIDOS
Total: 177 votos
20-AGROPECUARIA E RAÇÃO
Total: 83 votos
21-ARQUITETOS E ARQUITETAS
Total: 165 votos
22-DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL
Total: 213 votos
23-ADVOGADOS VOTAÇÃO 2
Total: 38 votos
CONTINUAÇÃO
Total: 108 votos
QUEM RECEBE A PREMIAÇÃO E DR ALBERTO FERREIRA E DRA JOSEANE
24-FARMACIAS E DROGARIAS
Total: 324 votos
25-DOCERIA CASEIRA
Total: 55 votos
.
26-CONFECÇÕES
Total: 42 votos
27-ACADEMIAS
Total: 628 votos
28-DIRETOR ESCOLAR
Total: 723 votos
4 vencedoras em primeiro lugar recebe a premiação,edcleide,risalva,taiza,eliana
confirme no watsap
29-ARQUITETOS E ARQUITETAS
Total: 130 votos
30-CATEGORIA PILATES-
SHENIA.....................................................18%
REABILI.....................................................22%
ESPAÇO PILATES.........................................50%
LA BELLA....................................................10%
NENHUM.....................................................00%
VOTOS...355
OBS- VENCEDORA ESPAÇO PILATES
31-FISIOTERAPEUTAS
Total: 151 votos
OBS- VENCEDORA
32-CURSO DE INFORMATICA
Total: 210 votos
VENCEDOR ITEC
33-BANHO E TOSA E PETS
Total: 118 votos
VENCEDOR PEKENITUS
34-ESTETICISTAS E DESIGNER
Total: 38 votos
VENCEDOR JANAINA
35-IMPORTADOS
Total: 110 votos
VENCEDOR SP
36-SUB GERENTES
Total: 44 votos
37-SECRETARIOS MUNICIPAIS
Total: 163 votos
38-ASSISTENTE SOCIAL
Total: 60 votos
39-CONSELHEIROS TUTELAR
Total: 84 votos
OBS- GANHARAM JOSÉ RICARDO E ANDREZZA MASCULINO E FEMININO
40-VEREADORAS
Total: 122 votos
OBS- GANHAM DUAS MELHOR VEREADORA E VEREADORA ATUANTE - VERONICA E MARIA DAS GRAÇAS E
41-BANCAS DE JOGOS
Total: 25 votos
42-EMPRESTIMOS
Total: 291 votos
43-PADARIAS
Total: 103 votos
44-MOVEIS E ELETROS
Total: 97 votos
45-FACULDADE UNIASSELVI - AVALIAÇÃO
Total: 60 votos
46-ESTETICISTAS E DESIGNER
Total: 40 votos
PLANOS FUNERARIOS
Total: 519 votos
47-ENGENHEIROS
FISIOTERAPEUTAS
Total: 152 votos
48-ENFERMEIRO MASCULINO
Total: 323 votos
49-ENFERMEIRAS
Total: 612 votos
50-GERENTE COMERCIAL
Total: 63 votos
51-DESIGNER
Total: 23 votos
52-DOCERIAS E BOLARIAS
Total: 640 votos
53-BIJU E ACESSORIOS E BOLSAS
Total: 80 votos
54-SUPLIMENTOS ALIMENTAR
Total: 74 votos
55-TECIDOS
Total: 90 votos
56-BOUTIQUES CHICS
Total: 119 votos
57-AUTO ESCOLA
Total: 167 votos
58-PRODUTOS NATURAIS-FOREVER DIOGA TARGINO
Total: 24 votos
59-AVALIAÇÃO DO PREFEITO
Total: 131 votos
60-TEC DE ENFERMAGEM
Total: 731 votos
OBS.VENCEU AS 4 MAIS VOTADAS -VAI RECEBER SUAS PREMIAÇÕES
ENTRAR EM CONTATO PARA RECEBER O CONVITE.
61-SECRETARIOS MUNICIPAIS
Total: 165 votos
OBS- VAI RECEBR OS DOIS MAIS VOTADOS MASCULINOS E AS DUAS MAIS VOTADAS FEMININAS ,ENTRAR EM CONTATO PARA RECEBR EM SEU WATSAP O CONVITE.
62-NUTRICIONISTA
Total: 24 votos
63-SUB GERENTES
Total: 46 votos
JÁ CONFIRMADA A PRESÊNÇA DA VENCEDORA CRISTIANE DUPLICADA COM 670 VOTOS FINAIS.PARABÉNS
64-VEREADORAS
Total: 126 votos
65-ACABAMENTOS E CONSTRUÇÃO
Total: 21 votos
66-PERFUMARIA
Total: 173 votos
67-ESCRITORIOS DE ADVOCACIA
Total: 51 votos
68-POUSADA E HOTEL
Total: 32 votos
69-CLINICAS DENTARIA
Total: 42 votos
70-OFICINAS DE MOTOS
Total: 48 votos
71-DENTISTAS PARTICULARES
Total: 38 votos
72-CLINICAS E POLICLINICAS
Total: 63 votos
ATENÇÃO TODOS AQUELES QUE SÃO VENCEDORES DESTA PESQUISA QUE ESTÁ NA RELAÇÃO ABAIXO FAVOR ENTRAR EM CONTATO.PARA OS QUE RECEBERAM ACIMA DE 50% DOS VOTOS DOS MAIS DE 50MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM ,LIGAR E DEIXAR SEU NUMERO NO WATSAP -986106002 E CONFIRMAR SUA PRESÊNÇA PARA RECEBER SEU CONVITE DA FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES.NO DIA 09/11/2018 EM SAPÉ. MANDAREMOS SEU CONVITE PELO WATSAP.
AGRADECEMOS ATODOS MAIS DE 50 MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM NESTAS CATEGORIA, E QUE VOTEM NAS OUTRAS PARA SAIREM MAIS VENCEDORES,PARABÉNS A TODOS E NESTA SEMANA ESTAREMOS EM SAPÉ PARA ENTREVISTAR OS VENCEDORES .AGUARDEM.
CATEGORIA PILATES-
SHENIA.....................................................18%
REABILI.....................................................22%
ESPAÇO PILATES.........................................50%
LA BELLA....................................................10%
NENHUM.....................................................00%
VOTOS...355
JÁ ESTÁMOS FINALIZANDO A PESQUISA DO MUNICIPIO DE SAPÉ-PB
QUEM ATINGIU 50% O APLICATIVO RETIRA IMEDIATAMENTE A PESQUISA DA VOTAÇÃO E VAI FICANDO AQUI EM BAIXO NO RESULTADO FINAL,CONFOREME SAI O RESULTADO ENTREGAMOS PELO WATSAP O CONVITE DA SUA PARTICIPAÇÃO, NA FESTA DA ENTREGA DO PRÊMIO E QUEM FOR CONFIRMANDO A SUA PRESÊNÇA VAI RECEBER NESTA SEGUNDA FEIRA, AS SENHAS DA FESTA DOS MELHORES DO ANO ,E NA QUARTA FEIRA SERA A ENTREVISTA DE AGRADECIMENTO DOS VENCEDORES., EM LOCAL QUE SERÁ MARCADO NA TERÇA FEIRA .
ATENÇÃO TODOS AQUELES QUE SÃO VENCEDORES DESTA PESQUISA QUE ESTÁ NA RELAÇÃO ABAIXO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO.PARA RECEBEREM SEUS CONVITES PARA A FESTA DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO.VOCÊS GANHARAM POR QUE OBTEVERAM MAIS DE 50% DOS VOTOS DOS MAIS DE 50MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM ,LIGAR E DEIXAR SEU NUMERO NO WATSAP -986106002 E CONFIRMAR SUA PRESÊNÇA PARA RECEBER SEU CONVITE DA FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES.NO DIA 09/11/2018 EM SAPÉ. MANDAREMOS SEU CONVITE PELO WATSAP.
AGRADECEMOS ATODOS MAIS DE 50 MIL INTERNAUTAS QUE VOTARAM NESTAS CATEGORIA, E QUE VOTEM NAS OUTRAS PARA SAIREM MAIS VENCEDORES,PARABÉNS A TODOS E NESTA SEMANA ESTAREMOS EM SAPÉ PARA ENTREVISTAR OS VENCEDORES .AGUARDEM.
1-COORDENADORA MUNICIPAL
| THATIANE BEZERRA | 31.00% (337 votos) | |||||
| JANAINA | 0.46% (5 votos) | |||||
| MIRELLA | 16.01% (174 votos) | |||||
| MAYARA | 52.07% (566 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.46% (5 votos) |
FALTA CONFIRMAR ATÉ AMANHAM.
2-RESTAURANTES E CHURRASCARIA
| CHEIRO E SABOR | 2.19% (11 votos) | |||||
| POPULAR | 0.99% (5 votos) | |||||
| TORRE DE PIZZA | 8.15% (41 votos) | |||||
| PARAIGUARA | 16.90% (85 votos) | |||||
| DO BIU | 61.23% (308 votos) | |||||
| CANTINHO DO ORIENTE | 7.36% (37 votos) | |||||
| SABOR MIL | 1.99% (10 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 1.19% (6 votos) |
FALTA CONFIRMAR A SUA PRESÊNÇA
3-PSICOLOGA MUNICIPAL
| WILLIANA KARLA | 60.56% (43 votos) | |||||
| DARINALVA FERNADES | 14.08% (10 votos) | |||||
| MONICA FERNANDES | 15.49% (11 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 8.45% (6 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.41% (1 voto) |
4-SUPERVISORES
| ALINE | 5.16% (23 votos) | |||||
| ANDREZZA | 52.24% (233 votos) | |||||
| MARISTELA | 5.16% (23 votos) | |||||
| JOSENALVA | 33.41% (149 votos) | |||||
| THATIANE | 1.79% (8 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.22% (1 voto) | |||||
| OUTRAS | 0.45% (2 votos) | |||||
| NENHUMA | 1.57% (7 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
5-SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
| SIND AGENTES DE SAUDE | 78.15% (236 votos) | |||||
| SIND.DOS FUN DA PREFEITURA | 0.33% (1 voto) | |||||
| SINDICATO RURAL | 3.64% (11 votos) | |||||
| SINDSERVS | 16.89% (51 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.99% (3 votos) |
6-PSICOLOGOS
| LINDERSON | 25.81% (8 votos) | |||||
| DANILO | 51.61% (16 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 3.23% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 12.90% (4 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 6.45% (2 votos) |
7-VEREADORES
| ADRIANO | 2.13% (36 votos) | |||||
| ARQUIMEDES | 12.14% (205 votos) | |||||
| ELTON | 1.89% (32 votos) | |||||
| JOSÉ ROBERTO | 9.12% (154 votos) | |||||
| JOSE WILSON | 58.38% (986 votos) | |||||
| JOSINALDO | 0.77% (13 votos) | |||||
| JUSSIE | 1.60% (27 votos) | |||||
| LUIZ RIBEIRO | 1.24% (21 votos) | |||||
| MARCOS | 2.49% (42 votos) | |||||
| PEDRO | 0.30% (5 votos) | |||||
| ROBSOM | 2.78% (47 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.06% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.12% (2 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.12% (2 votos) | |||||
| NENHUM | 6.87% (116 votos) |
8-MANICURE 2 VOTAÇÃO
| LIDIANE OLIVEIRA | 26.00% (26 votos) | |||||
| KESSIA | 55.00% (55 votos) | |||||
| JANE | 9.00% (9 votos) | |||||
| JAQUELINE | 9.00% (9 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.00% (1 voto) |
9-MANICURE
| MAURYLIVIA | 25.85% (38 votos) | |||||
| DIANA | 38.10% (56 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 3.40% (5 votos) | |||||
| OUTRAS | 23.81% (35 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 8.84% (13 votos) |
obs- quem foi a mais votada e ganhou em manicure foi késsia,passou dos 55%
10-BANCAS DE JOGOS VOTAÇÃO
| BOA SORTE | 13.14% (18 votos) | |||||
| CASA DA SORTE | 84.67% (116 votos) | |||||
| OURO VERDE | 0.73% (1 voto) | |||||
| PARATODOS | 0.73% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | 0.73% (1 voto) |
11-LOJA DE CELULARES
| CASA DO CELULAR | 7.81% (25 votos) | |||||
| CELULAR .COM | 20.00% (64 votos) | |||||
| ARI CELL | 6.88% (22 votos) | |||||
| ART DREANS | 1.88% (6 votos) | |||||
| WORLD CELL | 11.25% (36 votos) | |||||
| EICEL SERVICE | 51.25% (164 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.31% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| OUTROS | 0.63% (2 votos) |
12-PSICOLOGA
| EDNEUSA | 60.18% (133 votos) | |||||
| RAQUEL | 30.77% (68 votos) | |||||
| BENALDA | 1.36% (3 votos) | |||||
| WILIANA | 1.36% (3 votos) | |||||
| DARINALVA | 1.81% (4 votos) | |||||
| MONICA | 1.81% (4 votos) | |||||
| JAMILA | 1.81% (4 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.45% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.45% (1 voto) |
VAI RECEBER DA SEGUNDA VOTAÇÃO
13-FOTOGRAFO
| XANDE MENDES | 22.51% (255 votos) | |||||
| ALEX GOMES | 5.21% (59 votos) | |||||
| K BERNARDO | 9.97% (113 votos) | |||||
| CARLITO | 62.05% (703 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.26% (3 votos) |
NA PRIMEIRA VOTAÇÃO
14-PSICOLOGA
| WILLIANA KARLA | 60.00% (39 votos) | |||||
| DARINALVA FERNADES | 13.85% (9 votos) | |||||
| MONICA FERNANDES | 15.38% (10 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 9.23% (6 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.54% (1 voto) |
VAI RECEBER DA PRIMEIRA VOTAÇÃO
15-DIRETOR ESCOLAR
| ALINE | 1.04% (12 votos) | |||||
| ANA PAULA | 2.95% (34 votos) | |||||
| EDICLEIDE | 23.78% (274 votos) | |||||
| EDMILSON | 12.93% (149 votos) | |||||
| ELENIRA | 0.09% (1 voto) | |||||
| ELIANA | 8.51% (98 votos) | |||||
| ELISANGELA | 0.17% (2 votos) | |||||
| FLAVIANA | 2.60% (30 votos) | |||||
| IZABELA | 3.04% (35 votos) | |||||
| JOSUELI | 1.04% (12 votos) | |||||
| LEIDIANE | 0.26% (3 votos) | |||||
| JAQUELINE | 1.04% (12 votos) | |||||
| MAHELE | 3.13% (36 votos) | |||||
| RISALVA | 25.00% (288 votos) | |||||
| MICHELE | 0.78% (9 votos) | |||||
| TAIZA | 8.85% (102 votos) | |||||
| MARIA DE LOURDES | 3.21% (37 votos) | |||||
| MARIA DA CONCEIÇÃO | 0.17% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.39% (16 votos) |
ob-VAI RECEBER
RISALVA-EDCLEIDE-EDMILSON DEVIDO SER AS DUAS MAIS VOTADAS E EDIMILSON MASCULINO MAS VOTADO
16-EQUIPADORA
| JC EQUIPADORA | 5.53% (12 votos) | |||||
| FEITOSA | 5.53% (12 votos) | |||||
| JF EQUIPADORA | 50.23% (109 votos) | |||||
| POINT CAR | 36.87% (80 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.84% (4 votos) |
17-DESIGNER
| TAYNY | 11.94% (8 votos) | |||||
| KARINA | 77.61% (52 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 8.96% (6 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.49% (1 voto) |
18-AVALIAÇÃO DO VICE PREFEITO
| E BOA | 11.03% (15 votos) | |||||
| E BOM | 11.03% (15 votos) | |||||
| E OTIMO | 13.24% (18 votos) | |||||
| MAIS OU MENOS | 54.41% (74 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 10.29% (14 votos) |
19-TECIDOS
| FEITOSA | 57.06% (101 votos) | |||||
| CASA SILVA | 42.94% (76 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
Total: 177 votos
20-AGROPECUARIA E RAÇÃO
| AGRO MARQUES | 55.42% (46 votos) | |||||
| MUNDO ANIMAL | 22.89% (19 votos) | |||||
| EXPRESSO RACÕES | 18.07% (15 votos) | |||||
| VIRIATUS | 1.20% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | 2.41% (2 votos) |
21-ARQUITETOS E ARQUITETAS
| RAYANNY LIMA | 86.67% (143 votos) | |||||
| FELIPE ROCK | 7.88% (13 votos) | |||||
| MARLUCE LEITÃO | 5.45% (9 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
22-DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL
| SEVERINA | 11.27% (24 votos) | |||||
| OLIVANIA | 68.08% (145 votos) | |||||
| EDNA | 15.49% (33 votos) | |||||
| DO ECIMOAP | 3.29% (7 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.88% (4 votos) |
23-ADVOGADOS VOTAÇÃO 2
| ALBERTO FERREIRA | 52.63% (20 votos) | |||||
| NATANAEL ARRUDA | 36.84% (14 votos) | |||||
| BRUNO SOUZA | 2.63% (1 voto) | |||||
| JOSÉ MARIA TORRES | 2.63% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | 5.26% (2 votos) |
CONTINUAÇÃO
| ZE FLAVIO | 25.00% (27 votos) | |||||
| ITALO PADILHA | 17.59% (19 votos) | |||||
| ALDACI DE CARVALHO | 28.70% (31 votos) | |||||
| DRA .TAYNA | 11.11% (12 votos) | |||||
| DRA.JOSEANE | 17.59% (19 votos) |
QUEM RECEBE A PREMIAÇÃO E DR ALBERTO FERREIRA E DRA JOSEANE
24-FARMACIAS E DROGARIAS
| PAGUE MENOS | 52.16% (169 votos) | |||||
| ECONOMICA | 38.58% (125 votos) | |||||
| CENTRAL | 2.16% (7 votos) | |||||
| DO POVO | 3.70% (12 votos) | |||||
| FTB | 1.54% (5 votos) | |||||
| ZEQUINHA | 1.85% (6 votos) | |||||
| REDE MAIS | (nenhum voto) | |||||
| REDE MED. | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) |
25-DOCERIA CASEIRA
| DIVINA DOCURA | 87.27% (48 votos) | |||||
| DOCE MIL | 5.45% (3 votos) | |||||
| DOCE MELADO | 1.82% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 1.82% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 3.64% (2 votos) |
.
26-CONFECÇÕES
| LOJAO DO POVO | 50.00% (21 votos) | |||||
| NADIANE MODAS | 28.57% (12 votos) | |||||
| VAREJAO MODA CENTER | 14.29% (6 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.76% (2 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 2.38% (1 voto) |
27-ACADEMIAS
| PÓDIO | 21.34% (134 votos) | |||||
| EPESO | 50.32% (316 votos) | |||||
| GFITNESS | 11.31% (71 votos) | |||||
| TOP MAS FITNESS | 11.46% (72 votos) | |||||
| ELITE | 5.57% (35 votos) |
28-DIRETOR ESCOLAR
| ALINE | 1.11% (8 votos) | |||||
| ANA PAULA | 1.66% (12 votos) | |||||
| EDICLEIDE | 29.74% (215 votos) | |||||
| EDMILSON | 0.55% (4 votos) | |||||
| ELENIRA | 0.14% (1 voto) | |||||
| ELIANA | 8.99% (65 votos) | |||||
| ELISANGELA | 0.28% (2 votos) | |||||
| FLAVIANA | 2.35% (17 votos) | |||||
| IZABELA | 3.18% (23 votos) | |||||
| JOSUELI | 1.11% (8 votos) | |||||
| LEIDIANE | 0.41% (3 votos) | |||||
| JAQUELINE | 0.83% (6 votos) | |||||
| MAHELE | 4.43% (32 votos) | |||||
| RISALVA | 25.45% (184 votos) | |||||
| MICHELE | 0.97% (7 votos) | |||||
| TAIZA | 12.45% (90 votos) | |||||
| MARIA DE LOURDES | 4.15% (30 votos) | |||||
| MARIA DA CONCEIÇÃO | 0.28% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.94% (14 votos) |
4 vencedoras em primeiro lugar recebe a premiação,edcleide,risalva,taiza,eliana
confirme no watsap
29-ARQUITETOS E ARQUITETAS
| RAYANNY LIMA | 92.31% (120 votos) | |||||
| FELIPE ROCK | 3.08% (4 votos) | |||||
| MARLUCE LEITÃO | 4.62% (6 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
30-CATEGORIA PILATES-
SHENIA.....................................................18%
REABILI.....................................................22%
ESPAÇO PILATES.........................................50%
LA BELLA....................................................10%
NENHUM.....................................................00%
VOTOS...355
31-FISIOTERAPEUTAS
| LUCIA KARLA | 54.97% (83 votos) | |||||
| NATHALIA EVENLI | 11.26% (17 votos) | |||||
| SHENIA MONTEIRO | 18.54% (28 votos) | |||||
| SIMONE FELIPE | 12.58% (19 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 2.65% (4 votos) |
OBS- VENCEDORA
32-CURSO DE INFORMATICA
| ELITE | 3.33% (7 votos) | |||||
| PAP | 20.48% (43 votos) | |||||
| ITEC | 74.29% (156 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.43% (3 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.48% (1 voto) |
VENCEDOR ITEC
33-BANHO E TOSA E PETS
| SAPEÇÃO | 44.07% (52 votos) | |||||
| PEKENITUS | 53.39% (63 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| OUTROS | 0.85% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 1.69% (2 votos) |
VENCEDOR PEKENITUS
34-ESTETICISTAS E DESIGNER
| JANAINA MEDEIROS-EST | 60.53% (23 votos) | |||||
| MYLANE VITORINO -DESIGNER | 5.26% (2 votos) | |||||
| MARTA COSTA -EST | 18.42% (7 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 10.53% (4 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 5.26% (2 votos) |
VENCEDOR JANAINA
35-IMPORTADOS
| SP | 80.00% (88 votos) | |||||
| SAPE IMPO | 14.55% (16 votos) | |||||
| MAGAZINE IMPO | 4.55% (5 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.91% (1 voto) |
VENCEDOR SP
36-SUB GERENTES
| MARIA JOSÉ | 11.36% (5 votos) | |||||
| MARIZETE DIAS | 4.55% (2 votos) | |||||
| CRISTIANE | 70.45% (31 votos) | |||||
| PATRICIA | 11.36% (5 votos) | |||||
| LUZIETE HELENA | 2.27% (1 voto) |
37-SECRETARIOS MUNICIPAIS
| JOAO BATISTA | 6.13% (10 votos) | |||||
| JUCELINO MIGUEL | 63.80% (104 votos) | |||||
| KAMILA EUGENIA | 3.07% (5 votos) | |||||
| MARIA DAS GRACAS | 6.75% (11 votos) | |||||
| ROMERO BAUNILHA | 12.27% (20 votos) | |||||
| SINDIO FIGUEREDO | 1.84% (3 votos) | |||||
| APARICIO | 4.91% (8 votos) | |||||
| MARIA GORETE | 0.61% (1 voto) | |||||
| PAULO ROBERTO | (nenhum voto) | |||||
| CAMILA ALVES | 0.61% (1 voto) |
38-ASSISTENTE SOCIAL
| ANA CLAUDIA | 53.33% (32 votos) | |||||
| ANA PAULA | 10.00% (6 votos) | |||||
| JUSCELIA | 5.00% (3 votos) | |||||
| YARA | 15.00% (9 votos) | |||||
| KARLA | 6.67% (4 votos) | |||||
| SANZIA | 8.33% (5 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| NENHUMA | 1.67% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
39-CONSELHEIROS TUTELAR
| ANA TERESA | 11.90% (10 votos) | |||||
| ANDREZZA | 16.67% (14 votos) | |||||
| VILMA | 2.38% (2 votos) | |||||
| JOSE RICARDO | 64.29% (54 votos) | |||||
| ERIVALDO | 4.76% (4 votos) |
OBS- GANHARAM JOSÉ RICARDO E ANDREZZA MASCULINO E FEMININO
40-VEREADORAS
| CIBELE CABRAL | 13.11% (16 votos) | |||||
| MARIA DAS GRAÇAS | 27.05% (33 votos) | |||||
| VERONICA CORREIA | 56.56% (69 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 1.64% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.64% (2 votos) |
OBS- GANHAM DUAS MELHOR VEREADORA E VEREADORA ATUANTE - VERONICA E MARIA DAS GRAÇAS E
41-BANCAS DE JOGOS
| BOA SORTE | 64.00% (16 votos) | |||||
| PARATODOS | 20.00% (5 votos) | |||||
| OURO VERDE | 8.00% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 8.00% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
42-EMPRESTIMOS
| ASA CREDITO | 66.67% (194 votos) | |||||
| BMG EMPRESTIMOS | 6.19% (18 votos) | |||||
