PARABÉNS AOS INTERNAUTAS QUE ESTÃO VOTANDO E A TODOS QUE VOTARAM NA PESQUISA DE SAPÉ E MARI,PARABENIZAMOS A TODOS OS VENCEDORES POR ESTE GRANDIOSO TRABALHO EM CONJUNTO COM A POPULAÇÃO DE SAPÉ E DE MARI JUNTOS EM UMA GRANDE FESTA DIA 22 SEXTA FEIRA NO SÃO FRANCISCO RECEPÇÕES, AS 19.30 HRS
COM MUSICA AO VIVO E MUITA ALEGRIA.
ESTETICA
ESTETICISTAS
SUPERMERCADO
FOTOGRAFOS E FOTOGRAFAS
EMPRESTIMOS
VENCEU ASA CREDITO COM 670
INFANTIL
LOJAS DE ROUPAS POPULARES
FEMININA
OTICAS
OTICAS DINIZ COM 640
MASCULINAS
VENCEU MALWELL COM 630 VOTOS
VIDRACARIA
VENCEU VIDROBOX COM 860
SUPLIMENTOS
VENCEU LOURO MAIS UMA VEZ PARABENS COM 460 VOTOS
COMESTICOS
VENCEU CABELOS E CIA COM 620 VOTOS
ESTETICA
VENCEU NESTA CATEGORIA RENOVAR COM 750 VOTOS
AUTO ESCOLA
VENCEU MAIS UMA VEZ A OPÇÃO COM 800
DENTISTAS
VENCERAM POLIANA DANTAS 280 E RAFAEL GALVÃO 320
CABELEIREIROS E BARBEIROS
VENCEU JONATHA COM 450
CABELEIREIRA
VENCE STEFANE SANTOS COM 260
CLINICA DE FISIOTERAPIA
VENCE SHENIA COM 500
CONTADORAS
VENCEU SANDRA MARIA COM 380
ESCRITORIO CONTABIL
VENCEU A WM CONTABILIDADE COM 370
FUNERARIA
VENCEU A ETERNAS SAUDADES COM 540 VOTOS
PROVEDOR
VENCEU NT NET COM 730
MELHOR VEREADOR
VENCEU COM UMA VOTAÇÃO EXPRESSIVA O VEREADOR JUSSIE 900
NUTRICIONISTA
JOSINALDO VENCEU COM 600
BOUITIQUE
A PATY STOR VENCEU COM 600
VEREADOR PARTICIPATIVO
O VEREADOR JOSA FOI O 4 MAIS VOTADO COMO OS TRÉS JÁ VAI RECEBR EM OUTRAS CATEGORIA JOSA RECEBE A PREMIAÇÃO COMO PARTICIPATIVO COM A COMUNIDADE.
VEREADOR ATUANTE
NEGO RECEBE COMO VEREADOR ATUANTE ,POIS JUSSIE FOI O MELHOR VEREADOR, E NAO PODE RECEBR DOIS PREMIOS DE UMA MESMA CATEGORIA.
VEREADOR POPULAR
QUEM RECEBE A PREMIAÇÃO DE VEREADOR MAIS POPULAR E WILSON , POIS JUSSIE JA TINHA GANHO COMO MELHOR VEREADOR E NAO PODE RECEBER DUAS PREMIAÇÕES. COMO DIZ AS REGRAS DA PESQUISA E DA EMPRESA.
ESMALTERIA
BOUTIQUE DO ESMALTE GANHOU COM 450
CHINELOS E SANDALIAS
HAVAIANAS VENCEU COM 920
CDS E DVS
VENCEU E RECEBE O LÉO CDS.700 VOTOS
CALÇADOS POPULARES
RECEBE VAREJÃO DOS CALÇADOS COM 550 VOTOS
BOLOS E DOCES
RECEBE CASA DOS BOLOS COM 820 VOTOS.
PARTICIPATIVA
GANHOU VERA POR QUE A REGRA DIZ QUEM JA GANHOU EM UMA CATEGORIA NÃO RECEBE DOIS PREMIOS OU MAIS,DESTA FORMA CIBELE RECEBE COMO MELHOR VEREADORA ,GRAÇA COMO ATUANTE, VERA COMO PARTICIPATIVA.
VEREADORA ATUANTE
GRAÇA GANHOU COMO MAIS ATUANTE 570
MELHOR VEREADORA
COMO QUEM JA VENCEU EM UMA CATEGORIA E ELIMINADA NA SEGUNDA QUEM RECEBE E CIBELE COM 250 VOTOS,SENDO QUE GRAÇA GANHOU COMO MELHOR VEREADORA ATUANTE 570
PARTICIPATIVA
RECEBE A PREMIAÇÃO A VEREADORA GRAÇA COM 560 VOTOS
REVELAÇÃO POLITICA
RECEBE A PREMIAÇÃO O PREFEITO COM 60O VOTOS
FACULDADES
RECEBE PELA SEGUNDA VEZ A FACULDADES UNISSELVE COM 820 VOTOS
VEREADOR ATUANTE
RECEBE A PREMIAÇÃO O VEREADOR JUSSIÉ PARABENS PELA VOTAÇÃO EXPRESSIVA COM 760 VOTOS
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
RECEBE A PREMIAÇÃO O CURSO PRIME TECH COM 930 VOTOS JUNTANDO EM TRÉS DIAS
CURSOS DE LINGUAS- FISK
COM 93% DE APROVAÇÃO.
RECEBE A PREMIAÇÃO O CURSO FISK
CURSOS DE INFORMATICA
RECEBEM A PREMIAÇÃO O CURSO PC WORLD COM 620 VOTOS
SECRETARIOS MUNICIPAIS
RECEBEM SUAS PREMIAÇÕES OS TRES MAIS VOTADOS APARICIO JOSÉ ,ROMERO BAUNILHA,JOÃO BATISTA ENTRE EM CONTATO COM A RV
SECRETARIAS MUNICIPAIS FEMININAS
RECEBEM A PREMIAÇÃO DUAS SECRETARIAS.
DIRETORA ESCOLAR
DEVIDO CONTAR COM 16 CONCORRENTE A VENCEDORA DE PRIMEIRO LUGAR FOI JOSUELY SANTANA DA SILVA COM 470,COMO NESTA CATEGORIA TEM PREMIAÇÕES PARA TRES CONCORRENTE A SEGUNDA VAI RECEBER TAIZA SANTOS DE OLIVEIRA COM 230 E RIZALVA ARAUJO RIBEIRO COM 100 . ENTRE EM CONTATO COM A RV
NUTRICIONISTA
VENCEU JOSINALDO COM 600
PSICOLOGOS
LOJA DE SALGADOS
REI DA MASSA VENCEU COM 910 VOTOS DOS INTERNAUTAS
ENFERMEIRAS
VENCERAM GRACIELE COM 800 E JUSSARA COM 50 E ELBA COM 28 ,NESTA CATEGORIA RECEBEM 3 MAIS VOTADAS
NUTRICIONISTAS 2 VOTAÇÃO
VENCEU A JORDANYA COM 830
DIRETORES DA AREA DE SAUDE
VENCEU MAIRA MASSA COM 970
BOM DIA MEUS AMIGOS DE SAPÉ E MARI ABAIXO TEMOS OS RESULTADOS DOS VENCEDORES DA NOSSA PESQUISA REALIZADA DURANTE DEZ DIAS EM TODO MUNICÍPIO DE SAPÉ, NAS CATEGORIAS DE VEREADOR ATUANTE ,MELHOR VEREADOR, VEREADOR POPULAR,VEREADOR PARTICIPATIVO, SERA COLOCADO DE NOVO DEVIDO OS QUE VENCERAM NÃO PODEM CONSTAR NA LISTAGEM DE VOTAÇÃO PELA SEGUNDA VEZ.PARA DAR CHANCES A OUTROS .
MELHOR VEREADOR FOI VENCEDOR JUSSIÉ ,DESTA FORMA ELE NÃO PODERAR CONCORRE NAS OUTRAS DISPUTAS POIS APENAS SÓ RECEBER UM PRÊMIO POR CADA CATEGORIA.
1- MELHOR ADVOGADA - MAYARA KARLA ....510 VOTOS ONLINE
2-CONSERTOS DE MOTOS- PEDRINHO................890.............................
3-CLINICA FISIO..-DAIANE CAVALCANTE..........600
4-BIJÚ E ACESSORIOS- CRIS BIJÚ..................940
5-CLÍNICA DE ESTETICA- DEPILLA....................630
6-CLÍNICA DENTÁRIA- NEO DENTAL............790
7-LOJA DE CELULAR- MIX SOLUCION........560
8-INTIMAS- BELLA MODAS.......... 800
9-SALÃO DE FESTAS.- IMPÉRIO...................... 590
10-CONTADORA- MARIA GORETE........ 500
ADVOGADAS
COM MUSICA AO VIVO E MUITA ALEGRIA.
ESTETICA
| PLENA | 3.45% | |||||
| RENOVAR | 75.86% | |||||
| ESPACO DA BELEZA | 17.24% | |||||
| OUTRAS | 3.45% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
ESTETICISTAS
| BELLA FORMA | 10.00% | |||||
| FERNANDA SANTOS | 40.00% | |||||
| CARINA | 26.67% | |||||
| OUTRAS | 23.33% | |||||
| UMA SO | 0.00% |
SUPERMERCADO
| UNIAO | 21.95% | |||||
| SUPERBOX | 29.27% | |||||
| MACEDO | 19.51% | |||||
| BIG NORDESTE | 17.07% | |||||
| REDE MAS | 12.20% |
FOTOGRAFOS E FOTOGRAFAS
| TAMIRES | 38.46% | |||||
| VIVIANE | 30.77% | |||||
| VALMIR | 5.13% | |||||
| CLIK STUDIO | 7.69% | |||||
| OUTRAS | 17.95% |
EMPRESTIMOS
| JESSICA | 23.26% | |||||
| BONSUCESSO | 1.55% | |||||
| ASA CREDITO | 67.44% | |||||
| BMG | 4.65% | |||||
| CAIXA | 3.10% |
INFANTIL
| CEIÇA KIDS | 54.17% | |||||
| SÓ CRIANÇA | 8.33% | |||||
| CIRANDINHA BABY | 0.00% | |||||
| GENTE INOCENTE | 20.83% | |||||
| MATELLE KIDS | 0.00% | |||||
| SAPE VESTE KIDS | 4.17% | |||||
| OUTROS | 4.17% | |||||
| NENHUM | 0.00% | |||||
| OUTRAS | 4.17% | |||||
| VOTE UMA | 4.17% |
LOJAS DE ROUPAS POPULARES
| OXENTE | 20.59% | |||||
| IMPERIO MODAS | 0.00% | |||||
| LOJAO TOP DEZ | 7.35% | |||||
| LOJAO 12 | 1.47% | |||||
| LOJAO DO JEANS | 4.41% | |||||
| A FAVORITA | 7.35% | |||||
| LOJAO SANTA CRUZ | 48.53% | |||||
| TOP 10 | 1.47% | |||||
| CHICK CHIC | 4.41% | |||||
| SAPE VESTE | 4.41% |
| MELISSA | 23.91% | |||||
| AIZIBIDA | 43.48% | |||||
| SAN STORE | 2.17% | |||||
| A FAVORITA | 21.74% | |||||
| PATHY STORE | 8.70% |
OTICAS
| FIGUEREDO | 12.90% | |||||
| MARTINS | 9.68% | |||||
| DINIZ | 64.52% | |||||
| EMANUELE | 9.68% | |||||
| LIS | 3.23% |
MASCULINAS
| REINALDO CONFECÇOES | 8.91% | |||||
| POLO CLUBE | 0.00% | |||||
| ONLINE | 0.00% | |||||
| MIOCHE | 7.92% | |||||
| MAYSON HCG | 0.99% | |||||
| JM MULTIMARCAS | 0.00% | |||||
| SHALK | 0.00% | |||||
| BASIC STORE | 17.82% | |||||
| MALWELL | 63.37% | |||||
| OUTRAS | 0.99% |
VIDRACARIA
| VIDROBOX | 86.67% | |||||
| ALVES BOX | 6.67% | |||||
| OUTRAS | 6.67% | |||||
| UMA SÓ | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU VIDROBOX COM 860
SUPLIMENTOS
| LOURO | 46.67% | |||||
| EMPORIO NATURAL | 0.00% | |||||
| FOREVE | 3.33% | |||||
| MANGA VERDE | 33.33% | |||||
| OUTROS | 16.67% |
VENCEU LOURO MAIS UMA VEZ PARABENS COM 460 VOTOS
COMESTICOS
| LABELLE | 8.33% | |||||
| CABELOS E CIA | 62.50% | |||||
| EMPORIO | 8.33% | |||||
| OUTROS | 12.50% | |||||
| VOTE UM | 8.33% |
VENCEU CABELOS E CIA COM 620 VOTOS
ESTETICA
| PLENA | 3.45% | |||||
| RENOVAR | 75.86% | |||||
| ESPACO DA BELEZA | 17.24% | |||||
| OUTRAS | 3.45% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
AUTO ESCOLA
| OPÇÃO | 80.60% | |||||
| VITORIA | 17.91% | |||||
| OUTRAS | 0.00% | |||||
| NENHUMA | 1.49% | |||||
| UMA SÓ | 0.00% |
DENTISTAS
| RAFAEL GALVAO | 32.14% | |||||
| MARINA LEITAO | 10.71% | |||||
| MARCELA | 0.00% | |||||
| POLIANA DANTAS | 28.57% | |||||
| OUTROS | 28.57% |
VENCERAM POLIANA DANTAS 280 E RAFAEL GALVÃO 320
CABELEIREIROS E BARBEIROS
| BETAO | 15.91% | |||||
| JEAN | 7.95% | |||||
| DOM FERRAZ | 12.50% | |||||
| GILDO | 2.27% | |||||
| ALYSSOM | 0.00% | |||||
| JONATHA | 46.59% | |||||
| WILLIAM | 6.82% | |||||
| VALTER | 5.68% | |||||
| WILSOM | 2.27% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU JONATHA COM 450
CABELEIREIRA
| VALERIA | 0.00% | |||||
| DENE | 6.67% | |||||
| SONIA | 13.33% | |||||
| CELMA | 6.67% | |||||
| LIA | 20.00% | |||||
| PRISCILA LUNA | 13.33% | |||||
| STEFANE SANTOS | 26.67% | |||||
| OUTRAS | 13.33% | |||||
| UMA SO | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
CLINICA DE FISIOTERAPIA
| STUDIO FISIO | 8.33% | |||||
| SHENIA CAVALCANTI | 50.00% | |||||
| ESPACO SAUDE FISIO | 41.67% | |||||
| OUTRAS | 0.00% | |||||
| UMA SO | 0.00% |
CONTADORAS
| JULIANA | 23.08% | |||||
| SANDRA MARIA | 38.46% | |||||
| TAMIRES | 0.00% | |||||
| GILCEIA | 15.38% | |||||
| OUTRAS | 23.08% |
VENCEU SANDRA MARIA COM 380
ESCRITORIO CONTABIL
| SDS CONTABIL | 12.50% | |||||
| JC CONTABIL | 0.00% | |||||
| WM CONTABILIDADE | 37.50% | |||||
| JULIANA CONTABIL | 25.00% | |||||
| OUTRAS | 25.00% |
VENCEU A WM CONTABILIDADE COM 370
FUNERARIA
| UNIPLAN | 27.27% | |||||
| SAUDADES | 54.55% | |||||
| OUTRAS | 0.00% | |||||
| NENHUMA | 18.18% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% |
VENCEU A ETERNAS SAUDADES COM 540 VOTOS
PROVEDOR
| NIT NET | 73.91% | |||||
| LM TELECOM | 21.74% | |||||
| OUTROS | 4.35% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU NT NET COM 730
MELHOR VEREADOR
| MARKINHO SENA | 1.13% | |||||
| LUIZINHO | 0.45% | |||||
| ARKIMEDES FILHO | 0.00% | |||||
| ELTON SERAFIM | 0.11% | |||||
| PEDRO RAMOS | 0.00% | |||||
| NEGO SIMPLICIO | 6.89% | |||||
| ADRIANO DE INHAUA | 0.00% | |||||
| JONI ROCHA | 0.56% | |||||
| WILSON CAVALCANTE | 0.23% | |||||
| PROFESSOR JUSSIE | 90.28% | |||||
| JOSA COELHO | 0.23% | |||||
| ROBSON | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.11% |
NUTRICIONISTA
| JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO FILHO | 60.00% | |||||
| MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | 0.00% | |||||
| PRISCILLA WALLER MAURICIO DE FRANCA | 20.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO |
JOSINALDO VENCEU COM 600
BOUITIQUE
| POTERRY BOUTIQUE | 3.57% | |||||
| BELLA MODAS | 0.00% | |||||
| BIG GATES | 0.00% | |||||
| VESTIR SENTIR MODAS | 7.14% | |||||
| MODA CHIC | 7.14% | |||||
| AR FASHION | 10.71% | |||||
| AIZIBIDA | 7.14% | |||||
| PATY STORE | 60.71% | |||||
| MARE STORY | 3.57% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
VEREADOR PARTICIPATIVO
| NEGO | 15.73% | |||||
| JUSSIE | 76.40% | |||||
| ROBSOM | 0.00% | |||||
| WILSON | 3.37% | |||||
| JOSA | 1.12% | |||||
| ADRIANO | 0.00% | |||||
| ELTON | 0.00% | |||||
| JONI | 1.12% | |||||
| PEDRO | 1.12% | |||||
| ARQUIMEDES | 0.00% | |||||
| LUIZINHO | 0.00% | |||||
| MARKINHO | 0.00% | |||||
| GANHA O PREMIO PARTICIPATIVO | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 1.12% |
O VEREADOR JOSA FOI O 4 MAIS VOTADO COMO OS TRÉS JÁ VAI RECEBR EM OUTRAS CATEGORIA JOSA RECEBE A PREMIAÇÃO COMO PARTICIPATIVO COM A COMUNIDADE.
VEREADOR ATUANTE
| NEGO | 20.00% | |||||
| JUSSIE | 71.43% | |||||
| MARKINHO SENA | 0.00% | |||||
| LUIZINHO | 1.90% | |||||
| ARKIMEDES | 0.00% | |||||
| ELTON | 0.00% | |||||
| PEDRO | 0.00% | |||||
| ADRIANO | 0.95% | |||||
| JONI | 0.95% | |||||
| WILSOM | 2.86% | |||||
| JOSA | 0.95% | |||||
| ROBSON | 0.00% | |||||
| GANHA PREMIO DE ATUANTE | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.95% | |||||
| VOTE BEM | 0.00% |
VEREADOR POPULAR
| NEGO | 18.75% | |||||
| WILSON | 5.21% | |||||
| ADRIANO | 1.04% | |||||
| MARKINHO | 2.08% | |||||
| JUSSIE | 67.71% | |||||
| LUIZINHO | 2.08% | |||||
| ELTON | 0.00% | |||||
| PEDRO | 0.00% | |||||
| JOSA | 1.04% | |||||
| JONI | 1.04% | |||||
| ARKIMEDES | 1.04% | |||||
| ROBSON | 0.00% | |||||
| VENCE UM | 0.00% | |||||
| PREMIO POPULAR | 0.00% | |||||
| VOTE BEM | 0.00% |
QUEM RECEBE A PREMIAÇÃO DE VEREADOR MAIS POPULAR E WILSON , POIS JUSSIE JA TINHA GANHO COMO MELHOR VEREADOR E NAO PODE RECEBER DUAS PREMIAÇÕES. COMO DIZ AS REGRAS DA PESQUISA E DA EMPRESA.
ESMALTERIA
| MAKY KAIR | 35.00% | |||||
| BOUTIQUE DO ESMALTE | 45.00% | |||||
| OUTROS | 15.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 5.00% |
BOUTIQUE DO ESMALTE GANHOU COM 450
CHINELOS E SANDALIAS
| CHINELARIA | 7.51% | |||||
| HAVAIANAS | 92.38% | |||||
| OUTRAS | 0.12% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
CDS E DVS
| BEO CDS | 28.02% | |||||
| LEO CDS | 70.53% | |||||
| OUTROS | 0.97% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.48% |
CALÇADOS POPULARES
| CARIOCA CALÇADOS | 0.00% | |||||
| ARLINDO CALÇADOS | 35.71% | |||||
| VAREJÃO DOS CALÇADOS | 55.36% | |||||
| OUTROS | 7.14% | |||||
| VOTE UM SO | 1.79% |
RECEBE VAREJÃO DOS CALÇADOS COM 550 VOTOS
BOLOS E DOCES
| CENTRAL DO BOLO | 1.02% | |||||
| MIRELA BOLOS | 15.15% | |||||
| COMPANHIA DO BOLO | 0.06% | |||||
| CYNTYA BOLOS | 0.83% | |||||
| A CASA DOS BOLOS | 82.94% |
RECEBE CASA DOS BOLOS COM 820 VOTOS.
PARTICIPATIVA
| GRACA | 56.25% | |||||
| CIBELE CABRAL | 25.00% | |||||
| VERA DO PEIXE | 15.63% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 3.13% |
GANHOU VERA POR QUE A REGRA DIZ QUEM JA GANHOU EM UMA CATEGORIA NÃO RECEBE DOIS PREMIOS OU MAIS,DESTA FORMA CIBELE RECEBE COMO MELHOR VEREADORA ,GRAÇA COMO ATUANTE, VERA COMO PARTICIPATIVA.
VEREADORA ATUANTE
| VERA DO PEIXE | 15.38% | |||||
| GRACA | 57.69% | |||||
| CIBELE CABRAL | 19.23% | |||||
| VOTE | 0.00% | |||||
| SO UMA | 7.69% |
GRAÇA GANHOU COMO MAIS ATUANTE 570
MELHOR VEREADORA
| VERA DO PEIXE | 20.00% | |||||
| CIBELE CABRAL | 25.71% | |||||
| GRAÇA | 51.43% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 2.86% |
PARTICIPATIVA
| GRACA | 56.25% | |||||
| CIBELE CABRAL | 25.00% | |||||
| VERA DO PEIXE | 15.63% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| SO UMA | 3.13% |
RECEBE A PREMIAÇÃO A VEREADORA GRAÇA COM 560 VOTOS
REVELAÇÃO POLITICA
| PREFEITO | 60.00% | |||||
| PRESIDENTE DA CAMARA | 20.00% | |||||
| VICE PREFEITO | 6.67% | |||||
| VOTE UM | 6.67% | |||||
| SO UM | 6.67% |
RECEBE A PREMIAÇÃO O PREFEITO COM 60O VOTOS
FACULDADES
| UNISSELVI | 82.56% | |||||
| UNOPAR | 8.14% | |||||
| ESTACIO | 5.81% | |||||
| CRUZEIRO DO SUL | 3.49% | |||||
| VOTE EM UMA | 0.00% |
RECEBE PELA SEGUNDA VEZ A FACULDADES UNISSELVE COM 820 VOTOS
VEREADOR ATUANTE
| ROBSON | 0.27% | |||||
| JUSSIÉ | 76.74% | |||||
| NEGO SIMPLICIO | 13.90% | |||||
| JOSA COELHO | 0.00% | |||||
| WILSON | 0.80% | |||||
| JHONI | 1.34% | |||||
| ADRIANO | 0.27% | |||||
| PEDRO | 0.27% | |||||
| MARKINHO | 3.21% | |||||
| ARKIMEDES | 0.80% | |||||
| LUIZINHO | 0.80% | |||||
| ELTON | 1.07% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.27% | |||||
| VOTE CERTO | 0.27% |
RECEBE A PREMIAÇÃO O VEREADOR JUSSIÉ PARABENS PELA VOTAÇÃO EXPRESSIVA COM 760 VOTOS
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
| ITEC | 5.72% | |||||
| PRIME TECH | 63.51% | |||||
| PAP | 30.37% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.39% |
CURSOS DE LINGUAS- FISK
| BOM | 33.33% | |||||
| OTIMO | 66.67% | |||||
| RUIM | 0.00% | |||||
| MAIS OU MENOS | 0.00% | |||||
| PÉSSIMO | 0.00% |
RECEBE A PREMIAÇÃO O CURSO FISK
CURSOS DE INFORMATICA
| PAP | 37.14% | |||||
| PC WORLD | 62.86% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
RECEBEM A PREMIAÇÃO O CURSO PC WORLD COM 620 VOTOS
SECRETARIOS MUNICIPAIS
| APARICIO JOSE CALZERRA | 79.41% | |||||
| JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | 5.88% | |||||
| JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS | 4.41% | |||||
| ROMERO BAUNILHA NETO | 7.35% | |||||
| SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE BISNETO | 1.47% | |||||
| JOSEMAR QUERINO NUNES | 0.00% | |||||
| PAULO ROBERTO MARINHO BRINDEIRO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 1.47% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
RECEBEM SUAS PREMIAÇÕES OS TRES MAIS VOTADOS APARICIO JOSÉ ,ROMERO BAUNILHA,JOÃO BATISTA ENTRE EM CONTATO COM A RV
SECRETARIAS MUNICIPAIS FEMININAS
| MARIA GORETE DA SILVA BRITO | 5.36% | |||||
| KAMILLA EUGENIA PAIVA | 7.14% | |||||
| MARIA DAS GRACAS FELICIANO DE MEDEIROS | 87.50% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
MARIA DAS GRAÇAS COM 820 E KAMILA EUGENIA 70
DIRETORA ESCOLAR
| ALINE SILVA DE LIMA | 1.69% | |||||
| ANA PAULA FRANCA FERNANDES | 0.00% | |||||
| EDICLEIDE DA SILVA SOARES | 3.39% | |||||
| ELENIRA DE BARROS DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| ELIANA VITORINO BALDIM | 1.69% | |||||
| FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| IZABELA SOARES DE OLIVEIRA | 0.00% | |||||
| JAQUELINE ANDRE DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| JOSUELY SANTANA DA SILVA | 47.46% | |||||
| LEIDIANE SILVA DOS SANTOS | 0.00% | |||||
| MAHELE VERONICA DOS SANTOS | 6.78% | |||||
| MARIA DA CONCEICAO VITAL LOPES | 0.00% | |||||
| MARIA DE LOURDES ARAUJO EDUARDO | 1.69% | |||||
| MICHELE AZEVEDO DE SALES CARVALHO | 3.39% | |||||
| RIZALVA ARAUJO RIBEIRO | 10.17% | |||||
| TAIZA SANTOS DE OLIVEIRA | 23.73% | |||||
| EDMILSON SEVERINO DO NASCIMENTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| NENHUMA | 0.00% |
DEVIDO CONTAR COM 16 CONCORRENTE A VENCEDORA DE PRIMEIRO LUGAR FOI JOSUELY SANTANA DA SILVA COM 470,COMO NESTA CATEGORIA TEM PREMIAÇÕES PARA TRES CONCORRENTE A SEGUNDA VAI RECEBER TAIZA SANTOS DE OLIVEIRA COM 230 E RIZALVA ARAUJO RIBEIRO COM 100 . ENTRE EM CONTATO COM A RV
NUTRICIONISTA
| JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO FILHO | 60.00% | |||||
| MARIANA RAQUEL NICODEMOS DA COSTA MACHADO | 0.00% | |||||
| PRISCILLA WALLER MAURICIO DE FRANCA | 20.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 20.00% |
VENCEU JOSINALDO COM 600
PSICOLOGOS
| REBECA DE FARIAS GUIMARAES | 33.33% | |||||
| SARAH XAVIER VASCONCELOS DE FIALHO RODRIGUES | 50.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| VOTE EM UMA | 16.67% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
LOJA DE SALGADOS
| REI DA MASSA | 91.18% | |||||
| SALGADOS 1 REAL | 8.82% | |||||
| SALGADOS E COMPANHIA | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
REI DA MASSA VENCEU COM 910 VOTOS DOS INTERNAUTAS
ENFERMEIRAS
| ALINE LEITE DA SILVA | 1.80% | |||||
| ELBA REGINA FAUSTINO DE LIMA | 2.88% | |||||
| CIBELLE SORAYA SILVA PANTA | 1.80% | |||||
| FERNANDA CHAVES SANTOS | 0.36% | |||||
| GRACIELLE JULLIENE DA SILVA ARAUJO | 80.58% | |||||
| IRACEMA HONORIO RAMOS DOS SANTOS | 0.36% | |||||
| JESSICA ARAUJO DIAS | 0.00% | |||||
| JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | 0.36% | |||||
| JACIELLY RAYELLY LIMA DA SILVA | 0.00% | |||||
| JUSSARA DA FONSECA SILVA | 5.40% | |||||
| LETICIA DO NASCIMENTO VIEIRA | 0.00% | |||||
| LUANA FIGUEIREDO DE SANTANA | 0.72% | |||||
| MAIRA MASSA DA CUNHA | 1.80% | |||||
| MARCIA CRISTINA DE JESUS SOUZA | 0.36% | |||||
| MAYARA HELENA HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 0.00% | |||||
| TATIANA DE FATIMA FERNANDES BARRETO | 0.72% | |||||
| LIDIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 1.08% | |||||
| EDLUCIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | 0.36% | |||||
| GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO | 0.72% | |||||
| JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | 0.00% | |||||
| VERONICA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0.00% | |||||
| MILCA CORREIA MARINHO DE ARAUJO | 0.36% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.36% | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.00% |
VENCERAM GRACIELE COM 800 E JUSSARA COM 50 E ELBA COM 28 ,NESTA CATEGORIA RECEBEM 3 MAIS VOTADAS
NUTRICIONISTAS 2 VOTAÇÃO
| ANA HILZA XAVIER AMARO | 0.00% | |||||
| KARLA HELENA MOTA DE SOUZA | 15.33% | |||||
| JOANNA DARC GOMES RODRIGUES DA SILVA | 0.73% | |||||
| JORDANYA RAQUEL LARROUTHIERE DE CARVALHO CUNHA | 83.94% | |||||
| VOTE EM UMA SO | 0.00% |
VENCEU A JORDANYA COM 830
DIRETORES DA AREA DE SAUDE
| FRANCISCA MOREIRA ESTRELA | 0.00% | |||||
| EVELYN RIBEIRO GOMES | 2.63% | |||||
| MAIRA MASSA DA CUNHA | 97.37% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| SO UMA | 0.00% |
