ATENÇÃO QUEM RECEBEU OS COVITES E NÃO DERAM O POSICIONAMENTO ,E NEM FIZERAM OS DEPÓSITOS DO BUFFET/ ATE ESTA QUINTA FEIRA E QUE NÃO TIVERAM INTERESSE EM RECEBER SEUS PRÊMIOS,DESTA FORMA IREMOS CONVOCAR OS NOVOS.
ADVOGADO ATUANTE
| JUNIOR PAREDES | 0.00% | |||||
| RUBENS LUCENA | 0.00% | |||||
| BRITO JUNIOR | 0.00% | |||||
| JOSE FRANCISCO | 0.00% | |||||
| ITALO PADILHA | 0.00% | |||||
| VALTER LUCIO | 0.00% | |||||
| FERNANDO LISBOA | 0.00% | |||||
| FRANCISCO CARDOZO | 0.00% | |||||
| BRUNO TYRONE | 0.00% | |||||
| CAIO | 0.00% | |||||
| RENAN | 0.00% | |||||
| NETO JUNIOR(JOSE ALVES DA SILVA NETO | 83.33% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 16.67% |
ADVOGADO PARTICIPATIVO COM O POVO
| NETO JUNIOR | 46.67% | |||||
| LUIZ VEBER | 0.00% | |||||
| CAIO | 0.00% | |||||
| ITALO PADILHA | 0.00% | |||||
| MARCOS INACIO | 6.67% | |||||
| JUNIOR PAREDES | 0.00% | |||||
| RUBENS LUCENA | 6.67% | |||||
| BRITO JUNIOR | 0.00% | |||||
| JOSE FRANCISCO | 0.00% | |||||
| JULIO DEMETRUS | 0.00% | |||||
| VALTER LUCIO | 6.67% | |||||
| FERNANDO LISBOA | 0.00% | |||||
| FRANCISCO CARDOZO | 6.67% | |||||
| JOSE ALVES | 26.67% | |||||
| BRUNO TAYRONE | 0.00% |
VENCEU NETO JUNIOR 460 NESTA CATEGORIA
MELHOR ADVOGADO
MELHOR ADVOGADO
| DR NETO -JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | 33.33% | |||||
| CAIO | 0.00% | |||||
| LACERDA | 0.00% | |||||
| LUIZ VERBER | 0.00% | |||||
| ITALO PADILHA | 0.00% | |||||
| MARCOS INACIO | 0.00% | |||||
| RUBENS LUCENA | 0.00% | |||||
| BRITO JUNIOR | 0.00% | |||||
| JOSE FRANCISCO | 0.00% | |||||
| JULIO DEMETRIUS | 0.00% | |||||
| VALTER LUCIO | 22.22% | |||||
| FERNANDO LISBOA | 0.00% | |||||
| FRANCISCO CARDOZO | 0.00% | |||||
| JOSE ALVES | 44.44% | |||||
| BRUNO TAYRONE | 0.00% |
VENCEU JOSÉ ALVES 440 VOTOS
OTICAS
DINIZ VENCEU 640
| FIGUEREDO | 10.26% | |||||
| MARTINS | 10.26% | |||||
| DINIZ | 64.10% | |||||
| EMANUELE | 12.82% | |||||
| LIS | 2.56% |
FARMACIAS
| CENTRAL | 13.70% | |||||
| FTB | 5.48% | |||||
| REDEPHARMA | 24.66% | |||||
| NOSSA SEN.DAS GRACAS | 0.00% | |||||
| PAGUE MENOS | 52.05% | |||||
| ULTRA POPULAR | 4.11% |
VENCEU PAGUE MENOS 520
SORVETERIA
| PICOGEL | 47.06% | |||||
| GELATERIA | 32.35% | |||||
| SOL DE VERAO | 5.88% | |||||
| OUTRAS | 14.71% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% |
VENCEU PICOGEL COM 470
VAI ENTRAR A TARDE ALGUMAS NOVAS CATEGORIA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário