VEJAM OS NOVOS RESULTADOS
DA PESQUISA DOS MELHORES DOA NO DE SAPÉ-PB
PRESIDENTE DE SINDICATOS
| JOÃO CARLOS -AGRICULTURA FAMILIAR | 0.00% | |||||
| JOÃO ANTONIO ALVES- SINDICATO RURAL | 0.00% | |||||
| SEVERINO -SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE | 100.00% | |||||
| SINDIPREV- | 0.00% | |||||
| SINDICATO DA EDUCAÇÃO | 0.00% |
VENCEU SEVERINO
PERFUMARIA
| ESSENCIAS | 0.00% | |||||
| BOTICARIO | 0.00% | |||||
| AGUA DE CHEIRO | 100.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU AGUA DE CHEIRO
BOMBONIERE
| NECTAR | 100.00% | |||||
| BOM FEST | 0.00% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| SO UM | 0.00% |
VENCEU NECTAR
CONTADORES
| CAMILO | 0.00% | |||||
| WELINGTON | 0.00% | |||||
| DUDA | 100.00% | |||||
| JARBAS | 0.00% | |||||
| MARCELO | 0.00% |
VENCEU DUDA
VIDRACARIA
| SO VIDROS | 100.00% | |||||
| VIDROBOX | 0.00% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| VOTE UM | 0.00% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% |
VENCEU SO VIDROS
AGENTES FUNERARIOS
| UNIPLAM | 100.00% | |||||
| ETERNAS SAUDADES | 0.00% | |||||
| OUTROS | 0.00% | |||||
| NENHUM | 0.00% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% |
VENCEU UNIPLAM
FARMACIAS
| CENTRAL | 13.51% | |||||
| FTB | 5.41% | |||||
| REDEPHARMA | 24.32% | |||||
| NOSSA SEN.DAS GRACAS | 0.00% | |||||
| PAGUE MENOS | 52.70% | |||||
| ULTRA POPULAR | 4.05% |
VENCEU PAGUE MENOS
OTICAS
| FIGUEREDO | 10.26% | |||||
| MARTINS | 10.26% | |||||
| DINIZ | 64.10% | |||||
| EMANUELE | 12.82% | |||||
| LIS | 2.56% |
ROUPAS DE MARCAS
| MIOCHE | 46.67% | |||||
| POLO CLUB | 1.67% | |||||
| ONLINE | 1.67% | |||||
| SHALK | 0.00% | |||||
| BASIC STORE | 50.00% |
ACADEMIA
| E PESO | 6.17% | |||||
| TOP MY FITNESS | 29.01% | |||||
| IMPERIO FITESS | 5.56% | |||||
| G FITINESS | 28.40% | |||||
| PODIO | 19.14% | |||||
| ELITE | 6.79% | |||||
| OUTRAS | 3.09% | |||||
| VOTE CERTO | 1.23% | |||||
| VOTE UMA | 0.00% | |||||
| NENHUMA | 0.62% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário